Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên 2019
Hệ thống bảng lương, phụ cấp cho Giáo viên tại các trường công lập năm 2019 sẽ tăng lên theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng từ 01/07/2019 theo quy định của Chính Phủ, các bạn và đặc biệt là các thầy, các cô cùng theo dõi Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên 2019 dưới đây.
Cách 1: Nhắn tin Zalo số: 0363072023 hoặc Facebook qua Messenger.
Cách 2: Xem TẠI ĐÂY (Nhận tài liệu nhanh).
Hệ thống bảng lương của giáo viên, giảng viên 2019 được phân chia theo nhóm ngạch, từng bậc sẽ có sự khác nhau tương ứng, Giaitoan8.com gửi tới các bạn bảng lương, phụ cấp mới nhất đối với giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập, tính từ thời điểm tháng 7/2019.

Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập 2019
HỆ THỐNG BẢNG LƯƠNG CỦA GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
| Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
| Viên chức loại A3 | ||||||||||||
| Giáo sư và Giảng viên cao cấp (Nhóm 1 (A3.1)) | ||||||||||||
| Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||||
| Mức lương hiện hành | 8,060 | 8,528 | 8,996 | 9,464 | 9,932 | 10,400 | ||||||
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 8,618 | 9,118.4 | 9,618.8 | 10,119.2 | 10,619.6 | 11,120 | ||||||
| Mức lương từ 1/7 - 31/12/2019 | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.9200 | ||||||
| Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
| Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
| Mức lương hiện hành | 7,475 | 7,943 | 8,411 | 8,879 | 9,347 | 9,815 | ||||||
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 7,992.5 | 8,492.9 | 8,993.3 | 9,493.7 | 9,994.1 | 10,494.5 | ||||||
| Mức lương từ 1/7 - 31/12/2019 | 8.5675 | 9.1039 | 9.6403 | 10.1767 | 10.7131 | 11.2495 | ||||||
| Viên chức loại A2 | ||||||||||||
| Phó giáo sư- Giảng viên chính (Nhóm 1 (A2.1)) | ||||||||||||
| Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||||
| Mức lương hiện hành | 5,720 | 6,162 | 6,604 | 7,046 | 7,488 | 7,930 | 8,372 | 8,814 | ||||
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 6,116 | 6,588.6 | 7,061.2 | 7,533.8 | 8,066.4 | 8,479 | 8,951.6 | 9,424.2 | ||||
| Mức lương 1/7 - 31/12/2019 | 6.5560 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.0890 | 9.5956 | 10.1022 | ||||
| Giáo viên trung học cao cấp (Nhóm 2 (A2.2)) | ||||||||||||
| Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||||
| Mức lương hiện hành | 5,200 | 5,642 | 6,084 | 6,526 | 6,968 | 7,410 | 7,852 | 8,294 | ||||
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 5,560 | 6,032.6 | 6,505.2 | 6,977.8 | 7,450.4 | 7,923 | 8,395.6 | 8,868.2 | ||||
| Mức lương 1/7 - 31/12/2019 | 5.9600 | 6.4666 | 6.9732 | 7.4798 | 7.9864 | 8.4930 | 8.9996 | 9.5062 | ||||
| - Giáo viên mầm non cao cấp - Giáo viên tiểu học cao cấp - Giáo viên trung học - Giáo viên trung học cơ sở chính - Giảng viên (Viên chức loại A1) | ||||||||||||
| Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | ||||
| Mức lương hiện hành | 3,042 | 3,471 | 3,900 | 4,329 | 4,758 | 5,187 | 5,616 | 6,045 | ||||
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 3,252.6 | 3,711.3 | 4,170 | 4,628.7 | 5,087.4 | 5,546.1 | 6,004.8 | 6,463.5 | ||||
| Mức lương 1/7 - 31/12/2019 | 3.4866 | 3.9783 | 4.4700 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | |||
| Giáo viên trung học cơ sở (Viên chức loại A0) | ||||||||||||
| Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
| Mức lương hiện hành | 2,730 | 3,133 | 3,536 | 3,939 | 4,342 | 4,745 | 5,148 | 5,551 | 5,95 | 6,35 7 | ||
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 2,919 | 3,349.9 | 3,780.8 | 4,211.7 | 4,642.6 | 5,073.5 | 5,504.4 | 5,935.3 | 6,36 | 6,79 7.1 | ||
| Mức lương 1/7 - 31/12/2019 | 3.1290 | 3.5909 | 4.0528 | 4.5147 | 4.9766 | 5.4385 | 5.9004 | 6.3623 | 6.8242 | 7.2861 | ||
| Giáo viên tiểu học và Giáo viên mầm non (Viên chức loại B) | ||||||||||||
| Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
| Mức lương hiện hành | 2,418 | 2,678 | 2,938 | 3,198 | 3,458 | 3,718 | 3,978 | 4,2 | 4,49 | 4,7 58 | 5,0 | 5,2 |
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 2,585.4 | 2,863.4 | 3,141.4 | 3,419.4 | 3,697.4 | 3,975.4 | 4,253.4 | 4,531.4 | 4,8 | 5,0 87.4 | 5,3 | 5,6 |
| Mức lương 1/7 - 31/12/2019 | 2.7714 | 3.0694 | 3.3674 | 3.6654 | 3.9634 | 4.2614 | 4.5594 | 4.8574 | 5.1554 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 |
BẢNG PHỤ CẤP DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
Ngoài mức lương nêu trên, giáo viên, giảng viên còn có thể được hưởng các phụ cấp sau:
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
| Loại phụ cấp | Điều kiện áp dụng | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Mức 6 | Mức 7 |
| Phụ cấp khu vực | Làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Mức hưởng hiện hành | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 910 | 1,300 | |
| Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 139 | 278 | 417 | 556 | 695 | 973 | 1,390 | |
| Phụ cấp đặc biệt | Làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. | 30% | 50% | 100% | ||||
| Mức lương hiện hưởng | ||||||||
| Phụ cấp thu hút | Làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn | 20% | 30% | 50% | 70% | |||
| Mức lương hiện hưởng | ||||||||
Trên đây là bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên 2019 mới nhất, các thầy, cô cùng theo dõi để biết được các chế độ mà mình được nhận, ngoài ra, bảng lương công chức cấp xã năm 2019 cũng được giaitoan8.com cập nhập, mời các bạn xem nha.